
Kenteken check 00-22-TU
Ford Mustang 5.8 V8 1972
Dashboard
Brandstof
Benzine
Topsnelheid
-
Acceleratie
-
Vermogen
146 pk
Gewicht
1.410 kg
1e toelating
17-02-1972
Cilinderhoud
5766 cm3
Nieuwprijs
-
APK
-
Q-score
Kilometerstand: | premium |
Eigenaar: | premium |
Eigenaar nr: | premium |
Schade: | premium |
Gestolen: | premium |
WOK-status: | premium |
Omschrijving
Deze Ford model Mustang en kostte bij aanschaf -. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 1972 op kenteken. De vierwielaandrijving aandrijving wordt verzorgt door een 8 cilinder Benzine motor en een automatische 3-versnellingsbak
Waarde
Rapport
Rapportdatum | 24-01-2021 12:30 |
Kenteken | 00-22-TU |
Premium | Nee |
Aantal keer bekeken | 0 |
Q-score details
Deze score is gebaseerd op een check van 6 punten. Met een premium rapport controleren wij op 51 verschillende punten en krijgt u een nauwkeurigere analyse en score.
KOOP PREMIUM RAPPPORTAlgemeen
Merk | Ford |
Model | Mustang |
Bouwjaar | 1972 |
Wegenbelasting p/kw. | € 179 – € 202 |
Kosten
De geschatte kosten per maand is berekend over een bezitsduur van 60 maanden en 15.000 km per jaar. Als we deze berekening aanhouden dan zijn de kosten per kilometer ongeveer premium en op maandbasis komen we uit op ongeveer premium
Afschrijving | premium |
Brandstof | premium |
Verzekering | premium |
Wegenbelasting | premium |
Banden | premium |
Totaal | premium |
Kenteken
Kleur | Rood |
Bouwjaar | 1972 |
Eerste afgifte Nederland | 17 februari 1972 |
Tenaamstelling | 22 september 2001 |
Eerste toelating | 17 februari 1972 |
Schaderapport



Kilometerstand | 109.000 km |
Prijs | €800 - €1000 |
Schadelocatie | Rechtsachter |
Schade | Scherm heeft krassen |
Kilometerstand | 109.000 km |
Prijs | €800 - €1000 |
Schadelocatie | Rechtsachter |
Schade | Scherm heeft krassen |
Motor
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal versnellingen | 3 |
Aantal cilinders | 8 |
Cilinderinhoud | 5800 cm3 |
Vermogen | 107 kW / 146 pk |
Max vermogen tpm | 5400 tpm |
Max koppel | 408Nm |
Max koppel tpm | 3600 tpm |
Milieuclassificatie | 0 |
Maten en gewichten
Lengte | 4,81 m |
Breedte | 1,88 m |
Hoogte | 1,29 m |
Wielbasis | 2,78 m |
Draaicirkel | 12,13 m |
Ledig gewicht | 1.410 kg |
Rijklaar gewicht | 1.746 kg |
Aanhanger geremd | 900 kg |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Bagage ruimte | 235 l |
Carosserie
Aantal zitplaatsen | 4 |
Chassisnummer | tegen r. balk onder voorwielscherm |
Soort voertuig | Personenauto |
Aantal deuren | 2 |
Eigenarenhistorie
Type eigenaar
# (huidige eigenaar)22-09-2001 - heden (19 jaar)
Met een premium rapport krijgt u hier meer informatie te zien bijvoorbeeld de type eigenaar, voor hoeveel de betreffende voertuig te koop heeft gestaan, de statijd, eventuele prijs aanpassingen.
Dit is de gratis versie van de eigenarenhistorie. We verbergen nog ongeveer 61% aan historie data. Koop een premium rapport en krijg volledig inzicht.
BEKIJK HISTORIEOnderstel
Aandrijving | Voor + Achter |
Bandenspanning | 1.9 – 2.5 |
Steek | 5 x 114.3 |
Naafdiameter | 70.5 |
ET Waarde | 12 |
Geschiedenis
Bouwjaar | 1972 |
Eerste afgifte Nederland | 17 februari 1972 |
Tenaamstelling | 22 september 2001 |
Eerste toelating | 17 februari 1972 |