
Kenteken check 00-17-UP
Opel GT/J 1972
Dashboard
Brandstof
Benzine
Topsnelheid
185 km/u
Acceleratie
11,5 s
Vermogen
90 pk
Gewicht
930 kg
1e toelating
08-06-1972
Cilinderhoud
1897 cm3
Nieuwprijs
€ 5.974,-
APK
-
Q-score
Kilometerstand: | premium |
Eigenaar: | premium |
Eigenaar nr: | premium |
Schade: | premium |
Gestolen: | premium |
WOK-status: | premium |
Omschrijving
Deze Opel model GT/J werd geleverd van 1968 tot 1973 en kostte toen € 5.974,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 1972 op kenteken. De achterwielaandrijving aandrijving wordt verzorgd door een 4 cilinder benzine motor en een handgeschakelde 4-versnellingsbak
Waarde
Rapport
Rapportdatum | 17-08-2022 14:54 |
Kenteken | 00-17-UP |
Premium | Nee |
Aantal keer bekeken | 0 |
Q-score details
Deze score is gebaseerd op een check van 7 punten. Met een premium rapport controleren wij op 51 verschillende punten en krijgt u een nauwkeurigere analyse en score.
KOOP PREMIUM RAPPPORTAlgemeen
Merk | Opel |
Model | GT/J |
Motorcode | 19 S |
Bouwjaar | 1972 |
Wegenbelasting p/kw. | € 73 – € 81 |
Volle tank (€ 2,09 p/ltr) | € 115 |
Kosten
De geschatte kosten per maand is berekend over een bezitsduur van 60 maanden en 15.000 km per jaar. Als we deze berekening aanhouden dan zijn de kosten per kilometer ongeveer premium en op maandbasis komen we uit op ongeveer premium
Afschrijving | premium |
Brandstof | premium |
Verzekering | premium |
Wegenbelasting | premium |
Banden | premium |
Totaal | premium |
Kenteken
Kleur | Oranje |
Bouwjaar | 1972 |
Eerste afgifte Nederland | 8 juni 1972 |
Tenaamstelling | 10 mei 1995 |
Eerste toelating | 8 juni 1972 |
Schaderapport



Kilometerstand | 109.000 km |
Prijs | €800 - €1000 |
Schadelocatie | Rechtsachter |
Schade | Scherm heeft krassen |
Kilometerstand | 109.000 km |
Prijs | €800 - €1000 |
Schadelocatie | Rechtsachter |
Schade | Scherm heeft krassen |
Motor
Brandstof | Benzine |
Motorcode | 19 S |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 4 |
Brandstofsysteem | Carburateur |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2410 cm3 |
Vermogen | 66 kW / 90 pk |
Max vermogen tpm | 5100 tpm |
Max koppel | 146 Nm |
Max koppel tpm | 2500 tpm |
Milieuclassificatie | 0 |
Maten en gewichten
Lengte | 4,11 m |
Breedte | 1,58 m |
Hoogte | 1,23 m |
Wielbasis | 2,46 m |
Draaicirkel | 10,8 m |
Ledig gewicht | 930 kg |
Rijklaar gewicht | 934 kg |
Laadvermogen | 220 kg |
Aanhanger geremd | 800 kg |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Bagage ruimte | 153 l |
Carosserie
Carrosserievorm | Coupe |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Chassisnummer | tegen voorruit in watergoot motorkap |
Soort voertuig | Personenauto |
Aantal deuren | 2 |
Segment | Middenklasse |
Eigenarenhistorie
-
Type eigenaar
# (huidige eigenaar)10-05-1995 - heden (27 jaar)
Met een premium rapport krijgt u hier meer informatie te zien bijvoorbeeld de type eigenaar, voor hoeveel de betreffende voertuig te koop heeft gestaan, de statijd, eventuele prijs aanpassingen.
Dit is de gratis versie van de eigenarenhistorie. We verbergen nog ongeveer 46% aan historie data. Koop een premium rapport en krijg volledig inzicht.
BEKIJK HISTORIEOnderstel
Aandrijving | Achter |
Vering voor + achter | Schroefveren |
Remmen voor | Schijfrem |
Remmen achter | Trommelrem |
Bandenmaat voor + achter | 165R13H |
Fabrieksopgave
Topsnelheid | 185 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 11,5 s |
Inhoud brandstoftank | 55 l |
Geschiedenis
Nieuwprijs | € 5.974 |
Bouwjaar | 1972 |
Eerste afgifte Nederland | 8 juni 1972 |
Tenaamstelling | 10 mei 1995 |
Eerste toelating | 8 juni 1972 |