
Kenteken check 68-PZL-6
Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 2011
Dashboard
Brandstof
Diesel
Topsnelheid
180 km/u
Acceleratie
13,0 s
Vermogen
110 pk
Gewicht
1.403 kg
1e toelating
19-04-2011
Cilinderhoud
1686 cm3
Nieuwprijs
€ 29.880,-
APK
-
Q-score
Kilometerstand: | Logisch |
Eigenaar: | Particulier |
Eigenaar nr: | #3 |
Schade: | Ja |
Gestolen: | Nee |
WOK-status: | Nee |
Omschrijving
Deze Opel model Astra Sports Tourer 1.7 CDTI werd geleverd van 2010 tot 2012 en kostte toen € 29.880,-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 2011 op kenteken. De voorwielaandrijving aandrijving wordt verzorgt door een 4 cilinder diesel motor met turbo en een automatische 6-versnellingsbak
Waarde
Bijzonderheden
08-12-2017 | Geexporteerd |
Rapport
Rapportdatum | 02-03-2021 15:18 |
Kenteken | 68-PZL-6 |
Premium | Ja |
Aantal keer bekeken | 0 |
Geldig tot | 19-12-2020 |
Q-score details
Deze voertuig wordt als gemiddeld beoordeeld door ons. Mocht u deze voertuig willen kopen dan adviseren wij u een aankoopkeuring te doen door een erkende onafhankelijke garage.
Algemeen
Merk | Opel |
Model | Astra Sports Tourer 1.7 CDTI |
Motorcode | A17DTR |
Bouwjaar | 2011 |
Wegenbelasting p/kw. | € 363 – € 385 |
Volle tank (€ 1,38 p/ltr) | € 77 |
Tellerstand rapport
De tellerstand van deze voertuig heeft als status Logisch. De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.
19-11-2020 | 140.958 km |
06-04-2018 | 123.458 km |
13-03-2018 | 123.012 km |
09-03-2018 | 106.372 km |
18-03-2016 | 91.505 km |
11-10-2015 | 85.698 km |
26-08-2015 | 85.616 km |
04-06-2015 | 77.316 km |
01-10-2014 | 68.605 km |
02-04-2014 | 63.127 km |
05-06-2013 | 33.972 km |
21-11-2012 | 1.000 km |
12-06-2012 | 0 km |
Deze tellerstanden worden aangeleverd door verschillende instanties, en daarom ook foutgevoelig. Deze fouten kunnen bijvoorbeeld een gevolg zijn van een incorrecte invoer van gegevens.
Kosten
De geschatte kosten per maand is berekend over een bezitsduur van 60 maanden en 15.000 km per jaar. Als we deze berekening aanhouden dan zijn de kosten per kilometer ongeveer € 0,34 en op maandbasis komen we uit op ongeveer € 422,-
Afschrijving | € 45,- |
Brandstof | € 78,- |
Verzekering | € 83,- |
Wegenbelasting | € 121,- |
Banden | € 30,- |
Totaal | € 422,- |
Kenteken
Kleur | Blauw |
Bouwjaar | 2011 |
Eerste afgifte Nederland | 19 april 2011 |
Tenaamstelling | 27 februari 2017 |
Eerste toelating | 19 april 2011 |
Schaderapport

Kilometerstand | 5.616 km |
Schadelocatie | Linksvoor |
Schade | Bodembekleding gat |
Kilometerstand | 5.616 km |
Schadelocatie | Links |
Schade | Koplamp barst |
Kilometerstand | 5.616 km |
Schadelocatie | Linksvoor |
Schade | Scherm barst |
Kilometerstand | 5.616 km |
Schadelocatie | Rechtsvoor |
Schade | Scherm barst |
Kilometerstand | 5.616 km |
Schadelocatie | Linksvoor |
Schade | Deur deuk |
Kilometerstand | 5.616 km |
Schadelocatie | Linksachter |
Schade | Deur barst |
Kilometerstand | 83.647 km |
Schadelocatie | Middenachter |
Schade | Sierlijst bumper deuk |
Kilometerstand | 5.616 km |
Schadelocatie | Achter |
Schade | Bumper deuk |
Deze auto heeft schade gehad. Mocht u deze auto toch nog willen aankopen controleer dan bij de bezichtiging aandachtig of de schade kundig is gerepareerd.
Onderhoud
1.000 km | Band |
33.972 km | Onderhoudsbeurt uitgevoerd |
63.127 km | Bougie vervangen |
63.127 km | Onderhoudsbeurt uitgevoerd |
63.127 km | Ruitewisserblad(en) achterzijde vervangen |
63.127 km | Ruitewisserblad(en) voorzijde vervangen |
63.127 km | Waterpomp vervangen |
68.605 km | Airco reinigen uitgevoerd |
Motor
Brandstof | Diesel |
Motorcode | A17DTR |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 6 |
Brandstofsysteem | Common Rail |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1686 cm3 |
Vermogen | 81 kW / 110 pk |
Max vermogen tpm | 3800 tpm |
Max koppel | 260 Nm |
Max koppel tpm | 1700 tpm |
Turbo | Ja |
Milieuclassificatie | Euro 5 |
Maten en gewichten
Lengte | 4,7 m |
Breedte | 1,81 m |
Hoogte | 1,54 m |
Wielbasis | 2,69 m |
Draaicirkel | 11,4 m |
Ledig gewicht | 1.403 kg |
Rijklaar gewicht | 1.503 kg |
Laadvermogen | 672 kg |
Aanhanger geremd | 1.200 kg |
Aanhanger ongeremd | 730 kg |
Bagage ruimte | 500 l |
Daklast | 90 kg |
Carosserie
Carrosserievorm | Stationwagen |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Chassisnummer | r. voorzitting |
Soort voertuig | Personenauto |
Aantal deuren | 5 |
Segment | Compacte middenklasse |
Eigenarenhistorie
Particulier
#9 (huidige eigenaar)06-04-2018 - heden (3 jaar)
Is nu ruim 3 jaar in bezit van een particulier.
(erkend) bedrijf
#809-03-2018 - 06-04-2018 (28 dagen)
Was 28 dagen in bezit van erkend bedrijf. Dit is mogelijk ook de verkoopsduur. In deze periode is deze voertuig te koop gezet. De verkoopprijs was € 14.950
(erkend) bedrijf
#708-03-2018 - 09-03-2018 (1 dagen)
Was korte tijd in bezit van erkend bedrijf. Mogelijk onderling verhandeld.
(erkend) bedrijf
#607-03-2018 - 08-03-2018 (1 dagen)
Was korte tijd in bezit van erkend bedrijf. Mogelijk onderling verhandeld.
Particulier
#518-03-2016 - 07-03-2018 (2 jaar)
Was 2 jaar in bezit van een particulier.
(erkend) bedrijf
#405-10-2015 - 18-03-2016 (5 maand)
Was 5 maand in bezit van erkend bedrijf. Dit is mogelijk ook de verkoopsduur. In deze periode is deze voertuig te koop gezet. De verkoopprijs was € 20.850
(erkend) bedrijf
#304-06-2015 - 05-10-2015 (4 maand)
Was 4 maand in bezit van erkend bedrijf. Dit is mogelijk ook de verkoopsduur. In deze periode is deze voertuig te koop gezet. De verkoopprijs was € 19.600
(erkend) bedrijf
#226-05-2015 - 04-06-2015 (9 dagen)
Was 9 dagen in bezit van erkend bedrijf. Dit is mogelijk ook de verkoopsduur.
Lease/Verhuur
#112-06-2012 - 26-05-2015 (3 jaar)
Was 3 jaar in bezit van een leasemaatschappij.
Onderstel
Aandrijving | Voor |
Vering voor + achter | Schroefveren |
Remmen voor + achter | Schijfrem |
Bandenmaat voor + achter | 215/60R16 |
Steek | 5 x 115 |
Naafdiameter | 70.2 |
ET Waarde | 41 |
Montage | M12x1.5 |
Fabrieksopgave
Topsnelheid | 180 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 13,0 s |
CO2 uitstoot | 119 g/km |
Inhoud brandstoftank | 56 l |
Verbruik gemiddeld | 4,5 l/100km (1 op 22,2) |
Verbruik stad | 5,5 l/100km (1 op 18,2) |
Verbruik snelweg | 3,9 l/100km (1 op 25,6) |
Bereik (±) | 1232 km |
Rijgeluid | 69 dB |
Gebreken type/model
Toestand reminrichting | (5%) |
Dimlicht | (3%) |
Lichten | (2%) |
Ruitenwisser en sproeier | (2%) |
Dit zijn de meest voorkomende gebreken voor dit type/model. Hoe hoger het percentage, des te meer kans dat deze voertuig het gebrek ook heeft. Controleer daarom deze punten nog eens extra bij het kopen.
APK overzicht
Aantal keuringen | 3 |
Aantal goedgekeurd | 3 |
Aantal afgekeurd | 0 |
Aantal (herstelde) afkeurpunten | 1 |
APK historie
APK-keuring 2016
De APK-beurt is goedgekeurd maar wel met adviespunten om binnenkort rekening mee te houden.
Geconstateerde gebreken/adviespunten
- Band onvoldoende profiel
APK-keuring 2015
De APK-beurt is goedgekeurd maar wel met adviespunten om binnenkort rekening mee te houden.
Geconstateerde gebreken/adviespunten
- Band onvoldoende profiel
APK-keuring 2015
De APK-beurt is goedgekeurd maar wel met adviespunten om binnenkort rekening mee te houden.
Geconstateerde gebreken/adviespunten
- Band onvoldoende profiel
Geschiedenis
Nieuwprijs | € 29.880 |
Bouwjaar | 2011 |
Eerste afgifte Nederland | 19 april 2011 |
Tenaamstelling | 27 februari 2017 |
Eerste toelating | 19 april 2011 |
Onderhoud
Luchtfilter | 60.000 km / 4 jaar |
Brandstoffilter | 60.000 km / 2 jaar |
Remvloeistof | 2 jaar |
Interieurfilter | 60.000 km / 2 jaar |
Distributieriem | 150.000 km / 10 jaar |
Olie | 30.000 km / 1 jaar |